Бригада №4 (Состав new 2012)
21.11.2011 13:16
| № | № | ФИО* | Год рожд. | Дата вступ. | Кат. | Год присв. | Проф. Деят. | Достижения |
| Ветераны | ||||||||
| 1 | 1 | Липатов Валентин Григорьевич | 29.01.1932 | 1961 | М/К | 1974 | ||
| 2 | 2 | Гинзбург Павел Борисович | 11.12.1961 | 1987 | Всерос/К | 2009 | Член Президиума МГКС | С 1990 года ассистент и главный судья 2 лиги.С 1993 года ассистент 1 лиги. С 1997 по 2004 ассистент Премьер лиги (Высшей лиги), отсудил 83 матча Премьер лиги (Высшей лиги). |
| 3 | 3 | Кожухов Александр Николаевич | 13.02.1955 | 1982 | Нац/К | 2002 | Ментор программы «Таланты и наставники» | С 1985 года ассистент 2 лиги.С 1987 главный судья 2 лиги.С 1991 главный судья 1 лиги.С 1996 по 2002 Главный судья Премьер лиги (Высшей лиги) Дважды входил в пятерку лучших арбитров страны.В Премьер лиге (Высшей лиге) провел 78 матчей. |
| 4 | 4 | Шавейко Валерий Иванович | 04.02.1956 | 1994 | Нац/К | 2002 | С 1995 года ассистент и главный судья 2 лиги. С 1997 года ассистент и главный судья 1 лиги.1998 год ассистент Высшей лиге.С 1999 по 2004 главный судья Премьер лиги (Высшей лиги).Входил в пятерку лучших арбитров страны.В Премьер лиге (Высшей лиге( провел 40 матчей. | |
| 5 | 5 | Эрзиманов Фейзудин Кахриманович | 27.10.1953 | 1983 | Р/К | С 1987 года ассистент и главный судья 2 лиги. С 1995 года ассистент и главный судья 1 лиги.С 1996 по 2000 Главный судья Высшей лиги. В Высшей лиге провел 50 матчей. | ||
| Действующие ветераны | ||||||||
| 6 | 1 | Ломов Дмитрий Анатольевич | 07.01.1971 | 1987 | Р/К | 1995 | С 1998 года ассистент 2 лиги.С 1999 по 2004 Главный судья Второго дивизиона | |
| Действующие судьи | ||||||||
| 7 | 1 | Еськов Алексей Игоревич | 07.09.1978 | 2001 | ФИФА | 2010 | Зам. Бригадира | С 2004 года ассистент и главный судья 2 дивизиона. 2006 год ассистент 1 дивизиона.С 2007 главный судья 1 дивизиона. С 2009 года по наст. Время главный судья Премьер Лиги. |
| 8 | 2 | Аверьянов Антон Иванович | 31.01.1973 | 1989 | ФИФА | 2006 | С 1997 года помощник 2 лиги. 1998 год главный судья 2 лиги. 2002 год помощник 1 дивизиона. С 2004 года по наст. Время помощник Премьер лиги. Четыре раза входил в число лучших ассистентов страны. | |
|
9 |
3 |
Елеференко Илья Александрович8-915-316-68-92 |
05.03.1984 |
2003 |
Рег |
2009 |
Бригадир |
С 2008 года по наст. Время ассистент 2 дивизиона. |
|
10 |
4 |
Сафьян Дмитрий Сергеевич8-916-114-66-89 |
23.12.1986 |
2004 |
Рег |
2010 |
Зам. Бригадира |
С 2011 года по наст. Время ассистент 1 дивизиона. |
| 11 | 5 |
Гусев Павел Евгеньевич |
26.11.1984 | 2004 | Рег | 2009 | С 2009 года по наст. Время ассистент 2 дивизиона. | |
| 12 | 6 | Добров Кирилл Александрович | 04.03.1988 | 2006 | 1 | 2010 | С 2006 года Судья Первенства Москвы. | |
| 13 | 7 | Зайцев Дмитрий Владимирович | 16.01.1983 | 2008 | 1 | 2011 | С 2009 года ассистент ЛФК. | |
| 14 | 8 | Кузнецов Алексей Сергеевич | 18.02.1985 | 2007 | 1 | 2011 | С 2009 года ассистент ЛФК. | |
| 15 | 9 | Человский Андрей Валерьевич | 06.03.1981 | 1999 | 1 | 2006 | С 2005 года главный судья ЛФК | |
| 16 | 10 | Алаев Константин Николаевич | 10.12.1984 | 2009 | 3 | 2009 | ||
| 17 | 11 | Фролов Антон Вячеславович | 23.11.1992 | 2010 | 3 | 2011 | ||
| 18 | 12 | Матюхин Дмитрий Владимирович | 12.07.1989 | 2011 | 3 | 2011 | ||
| 19 | 13 | Пузанков Антон Александрович | 14.12.1987 | 2011 | 3 | 2011 | ||
| 20 | 14 | Губин Евгений Викторович | 25.01.1989 | 2011 | 3 | 2011 | ||
| 21 | 15 | Караваев Павел Сергеевич | 16.10.1985 | 2006 | 2 | 2008 | ||
| Виртуальные | судьи | |||||||
| 22 | 1 | Стрельцов Дмитрий Сергеевич | 20.11.1987 | 2008 | с/ф | |||
| Потенциальные | судьи | |||||||
| 23 | 1 | Морозов Сергей | ||||||
| 24 | 2 | Шалмин Андрей | ||||||
Смотрите также:
Ближайшие семинары
Последнее видео
Наши арбитры
Знаете ли вы, что?
Правила футбола
Игроки в матчах сборных команд
В матчах с участием основных составов национальных сборных команд максимально могут быть произведены шесть замен.
Во всех других матчах можно производить большее количество замен при условии, что:
- соответствующие команды достигнут договорённости об их максимальном количестве
- судья будет поставлен в известность об этом до начала матча
Если судья не будет проинформирован об этом или если договорённость до начала матча не будет достигнута, допускается не более шести замен
Мировые судьи
В январе 2011-го года самая популярная футбольная газета Германии опросила 286 футболистов бундес-лиги, кого они считают худшим немецким судьей первой половины чемпионата. Ответы оказались ошеломительны, по мнению большинства немецких футболистов, хуже всех их судил Вольфганг Штарк. Вторым в этом вопросе "пришел" Бабак Рафати. Последним в списке худших оказался Флориан Майер.

